Mega Mass 4000 cu Aroma de Ciocolata 4 kg Weider
Mega Mass 4000 cu Aroma de Ciocolata 4 kg Weider
Descriere
Pentru creșterea masei musculare este important să ingerezi mai multe calorii decât arzi. Dar este important și de unde vin aceste calorii. Este de preferat o bună combinație de carbohidrați și proteine. Compoziția acestui produs clasic a fost special concepută pentru a se potrivi cu necesitățile celor care vor masă musculară rapid, în special a începătorilor.
Mod de folosire:
Se amestecă 75 g pulbere cu 150-200 ml lapte semidegresat (1,5% grăsimi).
În zilele cu antrenament: o porție cu 30 minute înainte de antrenament și o porție imediat după antrenament.
În zilele fără antrenament: un shake dimineața între mese și un altul după-amiază.
Caracteristici principale:
- 800 kcal per portie *.
- 50 g proteină per portie *.
- 3,4 g Creapure® creatină.
- Conținut redus de zahăr;
- Fara Aspartam .
Ingrediente
Ingrediente per 100 g
Amestec de carbohidrați (maltodextrină de porumb, amidon de grâu nativ, făină de ovăz, amidon de cartofi nativ), proteină de amestec (izolat proteic din lapte, albumină uscată din ouă, concentrat proteic din zer), praf de cacao cu conținut scăzut de grăsime 9% Monohidrat, trigliceride cu lanțuri medii (din ulei de palmier), arome, îndulcitori: Acesulfam K, zaharină de sodiu, sucraloză; Ingrosator: Guar Gum; Agent anti-agitare: dioxid de siliciu; Culoare: beta-caroten; Acidul ascorbic, pirofosfatul de fier (III), niacinul, oxidul de zinc, acidul pantotenic, vitamina B6, tiamina, riboflavina, acidul folic, iodura de potasiu. 1 Conține lapte și lactoză. Poate conține urme de gluten și de soia.
Informatii nutritionale
>td ###Energie
per 100g | >td colspan="2"###Pofil de aminoacizi per 100g proteină | >td colspan="2"###150g pulbere în 550ml lapte degresat (1,5% grăsime) | >td colspan="2"###150g în 100ml apă | |||||||||
1571 | kJ | 3462 | kJ | 2357 | kJ | |||||||
370 | kcal | 819 | kcal | 555 | kcal | |||||||
Proteine | 21 | g | 50 | g | 32 | g | ||||||
Carbohidrați | 69 | g | 130 | g | 104 | g | ||||||
– din care zaharuri | 13 | g | 46 | g | 19 | g | ||||||
Grăsimi | 0.8 | g | 10 | g | 1.2 | g | ||||||
– din care saturate | 0.5 | g | 6.7 | g | 0.8 | g | ||||||
Sodiu | 0,1 | g | 0,5 | g | 0,46 | g | ||||||
Fibre | 0 | g | 0 | g | 0 | g | ||||||
Glicină | 2,2 | g | ||||||||||
L-Alanin | 4,8 | g | ||||||||||
L-Arginin | 2,0 | g | ||||||||||
L-Asparaginsäure | 10,9 | g | ||||||||||
L-Cystein | 2,0 | g | ||||||||||
L-Glutaminsäure | 22,0 | g | ||||||||||
L-Histidin | 2,6 | g | ||||||||||
L-Isoleucin | 6,3 | g | ||||||||||
L-Leucin | 11,7 | g | ||||||||||
L-Lysin | 9,9 | g | ||||||||||
L-Methionin | 2,8 | g | ||||||||||
L-Phenylalanin | 4,6 | g | ||||||||||
L-Prolin | 8,5 | g | ||||||||||
L-Serin | 6,2 | g | ||||||||||
L-Threonin | 6,9 | g | ||||||||||
L-Tryptophan | 1,6 | g | ||||||||||
L-Tyrosin | 4,6 | g | ||||||||||
L-Valin | 7,0 | g | ||||||||||
Biotină | 33 | µg | 67 | 50 | µg | 100 | 50 | µg | ||||
Calciu | 308 | mg | 39 | 1122 | mg | 140 | 1133 | mg | ||||
Fier | 9,2 | mg | 66 | 14 | mg | 100 | 14 | mg | ||||
Acid folic | 115 | µg | 58 | 200 | µg | 100 | 200 | µg | ||||
Iod | 89 | µg | 59 | 150 | µg | 100 | 150 | µg | ||||
Niacină | 10,4 | mg | 64 | 16 | mg | 100 | 16 | mg | ||||
Acid pantotenic | 2,7 | mg | 45 | 6 | mg | 100 | 6 | mg | ||||
Fosfor | 250 | mg | 35 | 870 | mg | 124 | 863 | mg | ||||
Vitamina B1 | 0,6 | mg | 55 | 1,1 | mg | 100 | 1,1 | mg | ||||
Vitamina B2 | 0,4 | mg | 19 | 1,6 | mg | 114 | 1,4 | mg | ||||
Vitamina B6 | 0,8 | mg | 55 | 1,4 | mg | 100 | 1,4 | mg | ||||
Vitamina B12 | 0 | µg | 2,3 | µg | 92 | 2,3 | µg | |||||
Vitamina C | 46 | mg | 58 | 80 | mg | 100 | 80 | mg | ||||
Vitamina E | 7,9 | mg | 66 | 12 | mg | 100 | 12 | mg | ||||
Zinc | 5,3 | mg | 53 | 10 | mg | 100 | 10 | mg | ||||
Creatină monohidrat | 2000 | mg | 3000 | mg | ||||||||
– din care creatină | 1764 | mg | 2646 | mg |
- Cresterea masei musculare ,
- Produse pentru sportivi ,
- Proteine ,
- Workout
Nu au fost găsite recenzii